找回密码
 立即注册
mito
查看: 1808|回复: 8

新东方网校2017高考数学VIP全程班视频教程 教学视频

[复制链接]

7万

主题

599

回帖

24万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
241017
发表于 2017-10-19 11:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
课程名称:   新东方网校2017高考数学VIP全程班视频教程 教学视频

QQ图片20171019114003.png
课程简介:    

新东方网校2017高考数学VIP全程班视频教程 教学视频

----------------------课程目录------------------------------

||2017高考数学VIP全程班
|--|一轮强化
|----|高考数学二次函数&导函数精讲班 讲师:周帅
|------|目录.doc
|------|高考数学集合&函数精讲班讲义.doc
|------|9 换元求值域2.flv
|------|8 换元求值域1.flv
|------|7 分式值域.flv
|------|6 实际定义域、区间求值域.flv
|------|5 自然定义域、抽象定义域.flv
|------|4 不等式数集、子集公式.flv
|------|3 不等式点集、集合运算.flv
|------|22 图像应用之不等式、最值.flv
|------|21 图像应用之等式和零点.flv
|------|20 指对数函数比较大小、分段函数.flv
|------|2 点集之非等价变形.flv
|------|19 指对数底数与图像的关系.flv
|------|18 函数图像的变形.flv
|------|17 重要的函数图像.flv
|------|16 单调性、凹凸性.flv
|------|15 等式恒成立之定值、定点.flv
|------|14 等式恒成立之一.flv
|------|13 对称性、周期性.flv
|------|12 奇偶性.flv
|------|11 均值不等式2、联立方程组求解析式.flv
|------|10 几何法求值域、均值不等式1.flv
|------|1 集合的概念、数集.flv
|--|高分内功
|----|高考数学基础知识梳理课程
|------|9.解析几何.doc
|------|9 提高题 3.swf
|------|9 提高题 2.swf
|------|9 提高题 1.swf
|------|9 基础题 7.swf
|------|9 基础题 6.swf
|------|9 基础题 5.swf
|------|9 基础题 4.swf
|------|9 基础题 3.swf
|------|9 基础题 2.swf
|------|9 基础题 1.swf
|------|9 b解析几何1 高频考点透视.swf
|------|9 a解析几何2 高频考点总结.swf
|------|9 a解析几何1 高频考点总结.swf
|------|8.平面向量.doc
|------|8 提高题 5.swf
|------|8 提高题 4.swf
|------|8 提高题 3.swf
|------|8 提高题 2.swf
|------|8 提高题 1.swf
|------|8 基础题 8.swf
|------|8 基础题 7.swf
|------|8 基础题 6.swf
|------|8 基础题 5.swf
|------|8 基础题 4.swf
|------|8 基础题 3.swf
|------|8 基础题 2.swf
|------|8 基础题 1.swf
|------|8 b平面向量 高频考点透视.swf
|------|8 a平面向量 高频考点总结.swf
|------|7.三角函数.doc
|------|7 提高题 9.swf
|------|7 提高题 8.swf
|------|7 提高题 7.swf
|------|7 提高题 6.swf
|------|7 提高题 5.swf
|------|7 提高题 4.swf
|------|7 提高题 3.swf
|------|7 提高题 2.swf
|------|7 提高题 1.swf
|------|7 基础题9.swf
|------|7 基础题 8.swf
|------|7 基础题 7.swf
|------|7 基础题 6.swf
|------|7 基础题 5.swf
|------|7 基础题 4.swf
|------|7 基础题 3.swf
|------|7 基础题 2.swf
|------|7 基础题 10.swf
|------|7 基础题 1.swf
|------|7 b三角函数 高频考点透视.swf
|------|7 a三角函数 高频考点总结.swf
|------|6.数列.doc
|------|6 提高题 6.swf
|------|6 提高题 5.swf
|------|6 提高题 4.swf
|------|6 提高题 3.swf
|------|6 提高题 2.swf
|------|6 提高题 1.swf
|------|6 基础题 9.swf
|------|6 基础题 8.swf
|------|6 基础题 7.swf
|------|6 基础题 6.swf
|------|6 基础题 5.swf
|------|6 基础题 4.swf
|------|6 基础题 3.swf
|------|6 基础题 2.swf
|------|6 基础题 1.swf
|------|6 b数列 高频考点透视.swf
|------|6 a数列 高频考点总结.swf
|------|5.不等式.doc
|------|5 提高题 7.swf
|------|5 提高题 6.swf
|------|5 提高题 5.swf
|------|5 提高题 4.swf
|------|5 提高题 3.swf
|------|5 提高题 2.swf
|------|5 提高题 1.swf
|------|5 基础题 7.swf
|------|5 基础题 6.swf
|------|5 基础题 5.swf
|------|5 基础题 4.swf
|------|5 基础题 3.swf
|------|5 基础题 2.swf
|------|5 基础题 1.swf
|------|5 不等式 高频考点透视.swf
|------|5 a不等式 高频考点总结.swf
|------|4.导数与定积分.doc
|------|4 提高题 3.swf
|------|4 提高题 2.swf
|------|4 提高题 1.swf
|------|4 基础题 8.swf
|------|4 基础题 7.swf
|------|4 基础题 6.swf
|------|4 基础题 5.swf
|------|4 基础题 4.swf
|------|4 基础题 3.swf
|------|4 基础题 2.swf
|------|4 基础题 1.swf
|------|4 导数与定积分 高频考点透视.swf
|------|4 a导数与定积分 高频考点总结.swf
|------|3.函数.doc
|------|3 提高题 9.swf
|------|3 提高题 8.swf
|------|3 提高题 7.swf
|------|3 提高题 6.swf
|------|3 提高题 5.swf
|------|3 提高题 4.swf
|------|3 提高题 3.swf
|------|3 提高题 2.swf
|------|3 提高题 14.swf
|------|3 提高题 13.swf
|------|3 提高题 12.swf
|------|3 提高题 11.swf
|------|3 提高题 10.swf
|------|3 提高题 1.swf
|------|3 基础题 9.swf
|------|3 基础题 8.swf
|------|3 基础题 7.swf
|------|3 基础题 6.swf
|------|3 基础题 5.swf
|------|3 基础题 4.swf
|------|3 基础题 3.swf
|------|3 基础题 2.swf
|------|3 基础题 15.swf
|------|3 基础题 14.swf
|------|3 基础题 13.swf
|------|3 基础题 12.swf
|------|3 基础题 11.swf
|------|3 基础题 10.swf
|------|3 基础题 1.swf
|------|3 b函数 高频考点透视.swf
|------|3 a函数 高频考点总结.swf
|------|2.逻辑.doc
|------|2 提高题 3.swf
|------|2 提高题 2.swf
|------|2 提高题 1.swf
|------|2 基础题 5.swf
|------|2 基础题 4.swf
|------|2 基础题 3.swf
|------|2 基础题 2.swf
|------|2 基础题 1.swf
|------|2 b逻辑  高频考点透视.swf
|------|2 a逻辑 高频考点总结.swf
|------|18.选修(坐标系与参数方程).doc
|------|18 提高题 2.swf
|------|18 提高题 1.swf
|------|18 基础题 1.swf
|------|18 b选修(坐标系与参数方程) 高频考点透视.swf
|------|18 a选修(坐标系与参数方程) 高频考点总结.swf
|------|17.选修(矩阵与变换).doc
|------|17 提高题 2.swf
|------|17 提高题 1.swf
|------|17 基础题 1.swf
|------|17 b选修(矩阵与变换) 高频考点透视.swf
|------|17 a选修(矩阵与变换) 高频考点总结.swf
|------|16.选修(几何证明选讲).doc
|------|16 提高题 2.swf
|------|16 提高题 1.swf
|------|16 基础题 1.swf
|------|16 b选修(几何证明选讲) 高频考点透视.swf
|------|16 a选修(几何证明选讲) 高频考点总结.swf
|------|15.选修(不等式选讲).doc
|------|15 提高题 2.swf
|------|15 提高题 1.swf
|------|15 基础题 1.swf
|------|15 b选修(不等式选讲) 高频考点透视.swf
|------|15 a选修(不等式选讲) 高频考点总结.swf
|------|14.复数.doc
|------|14 提高题 5.swf
|------|14 提高题 4.swf
|------|14 提高题 3.swf
|------|14 提高题 2.swf
|------|14 提高题 1.swf
|------|14 基础题 9.swf
|------|14 基础题 8.swf
|------|14 基础题 7.swf
|------|14 基础题 6.swf
|------|14 基础题 5.swf
|------|14 基础题 4.swf
|------|14 基础题 3.swf
|------|14 基础题 2.swf
|------|14 基础题 1.swf
|------|14 复数 高频考点透视.swf
|------|14 a复数 高频考点总结.swf
|------|13.算法.doc
|------|13 提高题 2.swf
|------|13 提高题 1.swf
|------|13 基础题 4.swf
|------|13 基础题 3.swf
|------|13 基础题 2.swf
|------|13 基础题 1.swf
|------|13 b算法 高频考点透视.swf
|------|13 a算法 高频考点总结.swf
|------|12.概率与统计.doc
|------|12 提高题 3.swf
|------|12 提高题 2.swf
|------|12 提高题 1.swf
|------|12 基础题 9.swf
|------|12 基础题 8.swf
|------|12 基础题 7.swf
|------|12 基础题 6.swf
|------|12 基础题 5.swf
|------|12 基础题 4.swf
|------|12 基础题 3.swf
|------|12 基础题 2.swf
|------|12 基础题 10.swf
|------|12 基础题 1.swf
|------|12 概率与统计 高频考点透视.swf
|------|12 a概率与统计 高频考点总结.swf
|------|11.计数原理.doc
|------|11 提高题 4.swf
|------|11 提高题 3.swf
|------|11 提高题 2.swf
|------|11 提高题 1.swf
|------|11 基础题 9.swf
|------|11 基础题 8.swf
|------|11 基础题 7.swf
|------|11 基础题 6.swf
|------|11 基础题 5.swf
|------|11 基础题 4.swf
|------|11 基础题 3.swf
|------|11 基础题 2.swf
|------|11 基础题 10.swf
|------|11 基础题 1.swf
|------|11 b计数原理高频考点透视.swf
|------|11 a计数原理 高频考点总结.swf
|------|10.立体几何.doc
|------|10 提高题 4.swf
|------|10 提高题 3.swf
|------|10 提高题 2.swf
|------|10 提高题 1.swf
|------|10 基础题 9.swf
|------|10 基础题 8.swf
|------|10 基础题 7.swf
|------|10 基础题 6.swf
|------|10 基础题 5.swf
|------|10 基础题 4.swf
|------|10 基础题 3.swf
|------|10 基础题 2.swf
|------|10 基础题 1.swf
|------|10 b立体几何 高频考点透视.swf
|------|10 a立体几何 高频考点总结.swf
|------|1.集合.doc
|------|1 提高题 6.swf
|------|1 提高题 5.swf
|------|1 提高题 4.swf
|------|1 提高题 3.swf
|------|1 提高题 2.swf
|------|1 提高题 1.swf
|------|1 基础题 5.swf
|------|1 基础题 4.swf
|------|1 基础题 3.swf
|------|1 基础题 2.swf
|------|1 基础题 1.swf
|------|1 b集合 高频考点透视.swf
|------|1 a集合 高频考点总结.swf
|--|二轮冲刺
|----|高考数学15天快速提分课程 讲师:周帅
|------|ppt
|--------|第一天PPT.ppt
|--------|第五天PPT.ppt
|--------|第四天PPT.ppt
|--------|第三天PPT.ppt
|--------|第二天PPT.ppt
|------|9 第九天:解析几何(二)
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_032.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_031.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_030.mp4
|------|8 第八天:解析几何(一)
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_029.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_028.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_027.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_026.mp4
|------|7 第七天:不等式:均值与规划-核心考法一、不等式性质
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_025.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_024.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_023.mp4
|------|6 第六天:数列(二)
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_022.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_021.mp4
|------|5 第五天:数列(一)
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_020.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_019.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_018.mp4
|------|4 第四天:三角(二)
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_017.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_016.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_015.mp4
|------|3 第三天:三角(一)
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_014.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_013.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_012.mp4
|------|2 第二天:函数(二)
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_011.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_010.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_009.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_008.mp4
|------|14-15数学
|--------|第十五天核心考法一-几何证明.avi
|--------|第十五天核心考法三-不等式.avi
|--------|第十五天核心考法二-极坐标与参数方程.avi
|--------|第十四天核心考法三-不等式.avi
|--------|第十四天核心考法二极坐标与参数方程.avi
|--------|第十四天-核心考法一几何证明.avi
|--------|15天数学讲义 全.doc
|------|11-13天数学等多个文件
|--------|14-15数学
|----------|第十五天核心考法一-几何证明.avi
|----------|第十五天核心考法三-不等式.avi
|----------|第十五天核心考法二-极坐标与参数方程.avi
|----------|第十四天核心考法三-不等式.avi
|----------|第十四天核心考法二极坐标与参数方程.avi
|----------|第十四天-核心考法一几何证明.avi
|----------|15天数学讲义 全.doc
|--------|11-13天数学
|----------|15天数学讲义 全.doc
|----------|13天核心考法一、事件构成.avi
|----------|13天核心考法二、期望计算.avi
|----------|12天核心考法一古典概型.avi
|----------|12天核心考法五、茎叶图.avi
|----------|12天核心考法四、直方图.avi
|----------|12天核心考法三、抽样方法.avi
|----------|12天核心考法二-几何概型.avi
|----------|11天核心考法三、向量与角度计算(2).avi
|----------|11天核心考法三、向量与角度计算(1).avi
|----------|11天核心考法二、体积与距离计算.avi
|----------|11天第一个.avi
|------|11-13天数学
|--------|15天数学讲义 全.doc
|--------|13天核心考法一、事件构成.avi
|--------|13天核心考法二、期望计算.avi
|--------|12天核心考法一古典概型.avi
|--------|12天核心考法五、茎叶图.avi
|--------|12天核心考法四、直方图.avi
|--------|12天核心考法三、抽样方法.avi
|--------|12天核心考法二-几何概型.avi
|--------|11天核心考法三、向量与角度计算(2).avi
|--------|11天核心考法三、向量与角度计算(1).avi
|--------|11天核心考法二、体积与距离计算.avi
|--------|11天第一个.avi
|------|10 第十天:立体几何(一)
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_035.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_034.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_033.mp4
|------|1 第一天:函数(一)
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_007.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_006.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_005.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_004.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_003.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_002.mp4
|--------|2014_yngk_15days_sxzs_001.mp4
|------|高考数学15天题库.doc
|--|大招点拨
|----|高考数学几何精讲班  孟祥飞
|------|目录.doc
|------|高考数学几何精讲班讲义.doc
|------|3.9 线面夹角例题(一).mp4
|------|3.8 异面直线角度例题.flv
|------|3.7 立体几何中的角度问题知识点.mp4
|------|3.6 直线和平面的垂直位置关系(三).flv
|------|3.5 直线和平面的垂直位置关系(二).mp4
|------|3.4 直线和平面的垂直位置关系(一).flv
|------|3.3 直线和平面的平行位置关系(三).mp4
|------|3.2 直线和平面的平行位置关系(二).flv
|------|3.11 二面角例题.mp4
|------|3.10 线面夹角例题(二).flv
|------|3.1 直线和平面的平行位置关系(一).mp4
|------|2.9 双动点(直线与曲线相交两点型)之线性条件(二).mp4
|------|2.8 双动点(直线与曲线相交两点型)之线性条件(一).flv
|------|2.7 双动点(直线与曲线相交两点型)之斜率(二).mp4
|------|2.6 双动点(直线与曲线相交两点型)之斜率(一).flv
|------|2.5 双动点(直线与曲线相交两点型)之向量(二).mp4
|------|2.4 双动点(直线与曲线相交两点型)之向量(一).flv
|------|2.3 双动点(直线与曲线相交两点型)之弦长面积(三).mp4
|------|2.2 双动点(直线与曲线相交两点型)之弦长面积(二).flv
|------|2.12 补充问题.flv
|------|2.11 单动点问题(二).mp4
|------|2.10 单动点问题(一).flv
|------|2.1 双动点(直线与曲线相交两点型)之弦长面积(一).mp4
|------|1.8 相离的问题.flv
|------|1.7 直线和圆相交.mp4
|------|1.6 切线问题(二).flv
|------|1.5 切线问题(一).mp4
|------|1.4 线性规划问题.flv
|------|1.3 对称点问题.mp4
|------|1.2 截距式直线方程.flv
|------|1.1 斜率范围和倾斜角范围的关系.mp4
|----|高考数学代数精讲班  周帅
|------|目录.doc
|------|gksxdsjjbjy 讲义.pdf
|------|9.3 简单线性规划.flv
|------|9.2 均值不等式.mp4
|------|9.1 不等式性质.flv
|------|8.4 等差数列与等比数列(四).mp4
|------|8.3 等差数列与等比数列(三).flv
|------|8.2  等差数列与等比数列(二).mp4
|------|8.1 等差数列与等比数列(一).flv
|------|7.7 零点(二).mp4
|------|7.6 零点(一).flv
|------|7.5 周期性(二).mp4
|------|7.4 周期性(一).flv
|------|7.3 对称性.mp4
|------|7.2 奇偶性(二).flv
|------|7.1 奇偶性(一).mp4
|------|6.6 终点-高考真题.flv
|------|6.5 路径-主要方法(二)平面向量基本计算与变形.mp4
|------|6.4 路径-主要方法(一)正余弦定理的应用与变形.flv
|------|6.3  基础知识(三)平面向量.mp4
|------|6.2  基础知识(二)余弦定理.flv
|------|6.1  基础知识(一)正弦定理.mp4
|------|5.4 三角函数(四).mp4
|------|5.3 三角函数(三).flv
|------|5.3  等差数列与等比数列(三).mp4
|------|5.2 三角函数(二).mp4
|------|5.1 三角函数(一).flv
|------|5.1  等差数列与等比数列(一).mp4
|------|4.6 抽象函数(三).mp4
|------|4.5 抽象函数(二).flv
|------|4.4 抽象函数(一).mp4
|------|4.3 复合函数.flv
|------|4.2 分段函数(二).flv
|------|4.1 分段函数(一).mp4
|------|3.6 对数函数(三).flv
|------|3.5 对数函数(二).mp4
|------|3.4 对数函数(一).mp4
|------|3.3 指数函数(二).mp4
|------|3.2 指数函数(一).mp4
|------|3.1 幂函数.mp4
|------|2.3 二次函数和分式函数(三).flv
|------|2.2 二次函数和分式函数(二).mp4
|------|2.1 二次函数和分式函数(一).flv
|------|1.5 集合(五).mp4
|------|1.4 集合(四).flv
|------|1.3 集合(三).mp4
|------|1.2 集合(二).flv
|------|1.1 集合(一).mp4

下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

回复

使用道具 举报

0

主题

326

回帖

825

积分

高级会员

Rank: 4

积分
825
发表于 2017-10-24 11:21:14 | 显示全部楼层
(二).mp4
|------|3.4 对数函数(一).mp4
|------|3.3 指数函数(二).mp4
|------|3.2 指数函数(一).mp4
|------|3.1 幂函数.mp4
|------|2.3 二次函数和分式函数(三).flv
|------|2.2 二次函数和分式函数(二).mp4
|------|2.1 二次函数和分式函数(一).flv
|------|1.5 集合(五).mp4
|------|1.4 集合(四).flv
|------|1.3 集合(三).mp4
回复

使用道具 举报

0

主题

52

回帖

120

积分

注册会员

Rank: 2

积分
120
发表于 2018-3-24 22:27:13 | 显示全部楼层
ahohaohaohaohaoaho
回复

使用道具 举报

QQ|Archiver|手机版|

GMT+8, 2024-11-10 23:39 , Processed in 0.279956 second(s), 44 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表