admin2 发表于 2018-5-12 09:37:58

平面设计全科精品教程

平面设计全科精品教程
解压码:4534523476575

2015/08/2123:23       108,252,428 [第10节] PS09_图像调整高级使用方法.avi
2015/08/2123:24       101,754,108 [第11节] PS10_蒙版详解-简便型及图像型.avi
2015/08/2123:25       107,342,630 [第12节] PS11_蒙版详解-文字型及调整图层型及矢量型.avi
2015/08/2123:27       144,419,972 [第13节] PS12_快速蒙版与矢量蒙版.avi
2015/08/2123:28       149,574,460 [第14节] ps13__矢量蒙版应用及照片修复.avi
2015/08/2123:30       135,489,014 [第15节] ps14_化妆品广告设计.avi
2015/08/2123:31       126,029,242 [第16节] ps15_多种抠图方法.avi
2015/08/2123:32       107,669,828 [第17节] ps16_影楼照片修复.avi
2015/08/2123:34       136,118,102 [第18节] ps17_婚纱照片修复.avi
2015/08/2123:36       171,823,200 [第19节] ps18_特效合成.avi
2015/08/2122:51      18,974,968 [第1节] 平面设计全科精讲班_课程简介2015.avi
2015/08/2123:37       113,447,636 [第20节] ps19_实战项目演练.avi
2015/08/2123:37      68,064,186 [第21节] AI第01节_矢量排版设计规则及常用命令详解.avi
2015/08/2123:39       174,068,618 [第22节] AI第02节_矢量图形的绘制.avi
2015/08/2123:40      79,738,456 [第23节] AI第03节_杂志内页排版设计.avi
2015/08/2123:42       140,807,890 [第24节] AI第04节_杂志内页排版制作.avi
2015/08/2123:43       106,435,192 [第25节] AI第05节_标志设计.avi
2015/08/2123:43      83,067,452 [第26节] AI第06节_蒙版的类型及使用技巧.avi
2015/08/2123:45       129,180,490 [第27节] AI第07节_招贴-透明度蒙版.avi
2015/08/2123:46       119,637,906 [第28节] AI第08节_招贴-文字型蒙版.avi
2015/08/2123:47       131,974,884 [第29节] AI第09节_招贴-透明度蒙版.avi
2015/08/2122:58       199,157,684 [第2节] PS01_规范及ps基础操作.avi
2015/08/2123:48       103,546,788 [第30节] AI第10节_包装设计.avi
2015/08/2123:50       159,649,522 [第31节] AI第11节_包装制作技巧与规则.avi
2015/08/2123:51       119,726,088 [第32节] AI第12节_VI设计.avi
2015/08/2123:52       129,147,292 [第33节] AI第13节_印刷知识.avi
2015/08/2123:53      91,650,870 [第34节] AI第14节_印刷流程及工艺介绍.avi
2015/08/2123:55       108,966,868 [第35节] AI第15节_插画设计.avi
2015/08/2123:56       118,038,322 [第36节] AI第16节_插画设计.avi
2015/08/2123:57      87,457,322 [第37节] AI第17节_插画设计.avi
2015/08/2123:58      88,793,472 [第38节] ID第01节_如何导入图片 页面设置.avi
2015/08/2123:59      94,127,764 [第39节] ID第02节_定义一个主页或多个主页.avi
2015/08/2123:01       111,660,838 [第3节] PS02_创意单页设计项目制作及文件保存类型.avi
2015/08/2123:59      61,281,176 [第40节] ID第03节_自动生成页码.avi
2015/08/2200:00      85,838,666 [第41节] ID第04节_文档导入的两种方式.avi
2015/08/2200:02       214,805,012 [第42节] ID第05节_书籍页面常用命令.avi
2015/08/2200:03      65,383,650 [第43节] ID第06节_画册排版设计.avi
2015/08/2123:05       102,465,978 [第4节] PS03_杂志及画报刊名设计规范及美学知识.avi
2015/08/2123:08       102,901,946 [第5节] PS04_刊名设计之留白设计技巧及画报项目制作.avi
2015/08/2123:14       116,773,696 [第6节] PS05_渐变的多种方式及在项目中合理使用技巧.avi
2015/08/2123:17       114,785,014 [第7节] PS06_渐变的高级使用方法及地产海报设计.avi
2015/08/2123:19       114,915,774 [第8节] PS07_单页排版设计.avi
2015/08/2123:21       118,210,830 [第9节] PS08_图像调整常用命令详解及技法.avi


**** Hidden Message *****

wan151245613 发表于 2018-5-12 12:58:05

010202020202020202:):)

seohl 发表于 2018-5-12 18:49:35

路过,学习下

szl888 发表于 2018-8-25 07:46:14

weitingmi 发表于 2018-11-2 01:48:25

11111111111111

907470280 发表于 2021-4-15 19:05:40

页: [1]
查看完整版本: 平面设计全科精品教程